23,654.64
構成カードの直近更新時点の変動を、変動率だけでなく指数への影響まで含めて追跡します。
上昇カード数。セッション全体の地合いを簡易的に示します。
単一銘柄で最も指数を動かした寄与です。
当日更新銘柄の平均騰落率です。
構成カード
ウェイト順 - 全498銘柄
| # | カード | 世代 | 価格 | ウェイト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu: PROMO[XY-P 279/XY-P](XY-P Promotional cards) XY-P Promotional cards | VINTAGE | ¥4,780,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 3.00% |
| 2 | Mario Pikachu: PROMO[XY-P 294/XY-P](XY-P Promotional cards) XY-P Promotional cards | VINTAGE | ¥4,780,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 2.86% |
| 3 | Lillie Extra Battle Day: PROMO[SM-P 397](SM-P Promotional cards) SM-P Promotional cards | MODERN | ¥12,800,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 2.80% |
| 4 | Acerola Extra Battle Day: PROMO[SM-P 395](SM-P Promotional cards) SM-P Promotional cards | MODERN | ¥4,200,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 2.64% |
| 5 | Pikachu wearing a poncho Pikachu: PROMO[XY-P 207/XY-P](BREAK Special Box "Pikachu Wearing Mega Charizard X's Poncho") BREAK Special Box "Pikachu Wearing Mega Charizard X's Poncho" | VINTAGE | ¥3,750,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 2.08% |
| 6 | Luigi Pikachu [XY-P 296/XY-P](Promotional Card "Luigi Pikachu Special BOX") Promotional Card "Luigi Pikachu Special BOX" | VINTAGE | ¥2,750,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 1.85% |
| 7 | Mimikyu Munch Exhibition: PROMO[SM-P 289](SM-P Promotional cards) SM-P Promotional cards | MODERN | ¥2,930,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 1.62% |
| 8 | Pikachu wearing a poncho Pikachu: PROMO[XY-P 208/XY-P](BREAK Special Box "Pikachu Wearing Mega Charizard Y's Poncho") BREAK Special Box "Pikachu Wearing Mega Charizard Y's Poncho" | VINTAGE | ¥2,550,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 1.56% |
| 9 | Pikachu wearing a poncho Pikachu: PROMO[XY-P 230/XY-P](XY-P Promotional cards) XY-P Promotional cards | VINTAGE | ¥2,300,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 1.51% |
| 10 | Pikachu P [BW-P 229/BW-P](Promotional Cards "Pokemon Center 15th Anniversary Card Premium Set") Promotional Cards "Pokemon Center 15th Anniversary Card Premium Set" | VINTAGE | ¥2,650,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 1.35% |
| 11 | Charizard VMAX HR: PROMO[S-P 104](S-P Promotional cards) S-P Promotional cards | MODERN | ¥1,892,500SNKRDUNK | 2026-04-17 | 1.30% |
| 12 | Pikachu wearing a poncho Pikachu: PROMO[XY-P 231/XY-P](XY-P Promotional cards) XY-P Promotional cards | VINTAGE | ¥2,390,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 1.26% |
| 13 | Gyarados Pretend Pikachu: PROMO[XY-P 151/XY-P](XY-P Promotional cards) XY-P Promotional cards | VINTAGE | ¥1,900,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 1.25% |
| 14 | Magikarp Pretend Pikachu: PROMO[XY-P 150/XY-P](XY-P Promotional cards) XY-P Promotional cards | VINTAGE | ¥1,850,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 1.19% |
| 15 | Pikachu Munch Exhibition: PROMO[SM-P 288](SM-P Promotional cards) SM-P Promotional cards | MODERN | ¥2,380,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 1.18% |
| 16 | Pikachu 20th Anniversary Festa: PROMO[XY-P](XY-P Promotional cards) XY-P Promotional cards | VINTAGE | ¥2,800,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 1.14% |
| 17 | リーリエ(がんばリーリエ) SR[SM4+ 119/114](ハイクラスパック「GXバトルブースト」) ハイクラスパック「GXバトルブースト」 | MODERN | ¥2,850,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 1.12% |
| 18 | Team Skull Pikachu: PROMO[SM-P 013](Special BOX "Member Pretend Pikachu") Special BOX "Member Pretend Pikachu" | MODERN | ¥1,750,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 1.00% |
| 19 | The Masked Royal: PROMO[SM-P 085](SM-P Promotional cards) SM-P Promotional cards | MODERN | ¥11,250,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 0.99% |
| 20 | Acerola SR[SM2+ 056/049](Enhanced Expansion Pack "Facing a New Trial") Enhanced Expansion Pack "Facing a New Trial" | MODERN | ¥1,588,000SNKRDUNK | 2026-04-17 | 0.97% |
VINTAGE / MODERN / CURRENT
ポケカPSA 10市場を3つの時代に分割して追跡。旧裏〜XY期のVINTAGE、SM/S期のMODERN、SV期以降のCURRENT。各セクターの動向を独立した指数で可視化します。
時価総額加重 + 3%キャップ
ウェイト = 当日価格 x 構成時の売買件数プロキシ。1カードの上限は3%。特定カードへの偏りを抑えつつ、日々の価格変動を指数へ反映します。
ジェボンズ指数 + ディバイザー調整
SNKRDUNKの売買履歴から14/30/90日ローリング中央値を作り、加重幾何平均の日次リターンを連鎖。構成銘柄の入替時はディバイザー調整で指数の連続性を維持します。